| Название конкурса. Прописываем полностью: Уровень, название конкурса, на какой основе конкурс проходил (дистанционный, очный, на платной основе) | Международный уровень | Всероссийский уровень | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Районный уровень | ||||||||||
| 1 место | 2 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Районный конкурс «Мы играем день за днём, мир активно познаём!» среди ДОО Московского района | 1 | ||||||||||||||
| Областном конкурсе живописи «Этот день мы приближали как могли», посвященном 80-летию Великой Победы | 1 | ||||||||||||||
| Открытого (городского) экологического конкурса «Цветущий Нижний» по озеленению уличных территорий образовательных организаций города Нижнего Новгорода | 1 | ||||||||||||||
| Муниципальный этап областного конкурса творческих естественнонаучных работ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мы-Экотренд» | 2 | 1 | |||||||||||||
| II Регионального конкурса-фестиваля «Пушкин: вдохновение для юных талантов» | 1 | ||||||||||||||
| Всероссийский детский творческий конкурс «Память в сердцах» | 2 | ||||||||||||||
| Всероссийская позновательная онлайн-олимпиада для дошкольников «Экологическая грамотность» | 5 | 1 | |||||||||||||
| Всероссийский детский творческий конкурс в рамках всемирного дня водных животных «Морские обитатели» | 7 | ||||||||||||||
| Всероссийский детский конкурс рисунков «В стране К.И. Чуковского» | 3 | ||||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 онлайн-олимпиаде для дошкольников «Сезонные явления природы» | 4 | ||||||||||||||
| Всероссийской🇷🇺 онлайн-олимпиады для дошкольников и младших школьников «Весна без опасности» | 1 | 3 | |||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 детском творческом конкурсе «Первые подснежники» в возрастной категории 5-6 лет | 3 | ||||||||||||||
| Всероссийский детский творческий конкурс «Мир насекомых: чудеса и открытия» | 1 | ||||||||||||||
| Всероссийской🇷🇺 онлайн-олимпиады для дошкольников и младших школьников, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне «Боевые друзья» | 6 | ||||||||||||||
| Всероссийской🇷🇺 творческом конкурсе «День защитника Отечества» | 9 | ||||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 детском творческом конкурсе «Таинственный космос» | 1 | ||||||||||||||
| Всероссийский детский конкурс кормушек «Птичья столовая» в возрастной категории 5-6 лет | 3 | 2 | |||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 детском творческом конкурсе «У природы нет плохой погоды» | 7 | ||||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 конкурсе на лучшее оформление к Новому году «Новогодние узоры» | 2 | ||||||||||||||
| Всероссийской онлайн-олимпиады для дошкольников и младших школьников «Азбука финансовой грамотности» | 1 | ||||||||||||||
| Всероссийской🇷🇺 онлайн-олимпиады «Правила дорожного движения» | 3 | ||||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 детском конкурсе поделок «Не-снежный снеговик» | 4 | ||||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 детском творческом конкурсе «Я рисую сказку» | 1 | ||||||||||||||
| Всероссийском детском конкурсе поделок «Не-снежный снеговик» | 1 | ||||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 детском творческом конкурсе «Мама — главное слово в каждой судьбе!» | 8 | ||||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 детском конкурсе рисунков ко Дню рождения Николая Носова «Веселые истории» | 2 | ||||||||||||||
| Всероссийской🇷🇺 онлайн-олимпиады для дошкольников и младших школьников «Азбука здоровья» | 1 | ||||||||||||||
| Всероссийской🇷🇺 онлайн-олимпиаде для дошкольников «Знатоки живой природы» | 1 | ||||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 детском творческом конкурсе «Осенние шедевры» | 4 | ||||||||||||||
| Всероссийского🇷🇺 творческого конкурса «Осенние фантазии» | 2 | ||||||||||||||
| Всероссийском🇷🇺 детском конкурсе рисунков «Ожившие страницы» | 2 | ||||||||||||||
| Всероссийской🇷🇺 познавательной онлайн-олимпиаде для дошкольников и младших школьников «Осторожно, огонь» | 1 | ||||||||||||||
| Международном конкурсе «Время года» | 2 | ||||||||||||||
| Международном детском творческом конкурсе «В мире животных» | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 81 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Название конкурса | Международный уровень | Всероссийский уровень | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Районный уровень | ||||||||||
| 1 место | 2 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место |
Достижения обучающихся::
Районный уровень:
Муниципальный уровень:
- Районном фестивале детской песни «Поющие капельки- 2026». — Победа В КАТЕГОРИИ «Коллективы воспитанников учреждения» в номинации «Дошкольная мелодия» с песней «Мой любимый детский сад» (музыка и слова Аллы Борисовны Пономаревой). — Обучающиеся подготовительных групп № 10 и 12, Алиса Прокофьева, Арина Гаврилина, Амира Воронина Джабер, Василина Медведева, под руководством музыкального руководителя Натальи Валерьевны Сатирской
Региональный уровень:
- Паранин А., II место в Областном конкурсе живописи «Этот день мы приближали как могли», посвященном 80-летию Великой Победы — https://vk.com/club195403577?w=wall-195403577_2253. — Воспитатель Ющеня М.В.
Всероссийский/Федеральный уровень:
- Медведева В. Всероссийский детский конкурс рисунков «Ожившие страницы» — 1 место, . — https://vk.com/club195403577?w=wall-195403577_2073
Международный уровень:
- Международный детский творческий конкурс «В мире животных», 1 место, 2025 год, воспитатель Шерстнева Н.Б. — https://vk.com/club195403577?w=wall-195403577_2207
Достижения педагогов:
Муниципальный уровень:
- Благодарственное письмо от Главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода за участие в организации и проведении праздничного концерта. — https://vk.com/club195403577?w=wall-195403577_2091
- Районном фестивале детской песни «Поющие капельки- 2026». — Победа В КАТЕГОРИИ «Коллективы педагогических работников» в номинации «Лучший педагогический ансамбль» с песней «Если мы будем дружить» (музыка и слова Александра Ермолова). — музыкальный руководитель Наталья Валерьевна Сатирская, учитель-дефектолог Ольга Викторовна Козлова, тьютор Светлана Валерьевна Некоркина.
Достижения коллектива:
- 3 место в номинации «Цветочное изобилие». — Открытый (городской) экологический конкурс «Цветущий Нижний» по озеленению уличных территорий образовательных организаций города Нижнего Новгорода. — https://vk.com/club195403577?w=wall-195403577_2074
- Муниципальный этап I городского конкурса стационарных и временных выставок «Теорема жизни… без границ» — Грамота за 3 место, номинация «Все мы родом из детства». — 2025 год.












