Муниципальный уровень:
| Название конкурса | Место (1,2,3) |
| Район | |
| Районный конкурс «Книжка-малышка» | 1 |
| Благочиннический этап конкурса детского рисунка «Мамочка-мой ангел» | 3 |
| Районный конкурс «Наш дом — планета Земля» | 2 |
| Районный конкурс чтецов «Добрая книга» | 1-3 шт. |
| Районный фотоконкурс «Яркие моменты моей профессиональной деятельности» | 1-1 шт.,3-1 шт. |
| Отборочный тур районных соревнований по мини-футболу | 1 |
| Районные соревнования по мини-футболу среди дошкольных образовательных учреждений | 3 |
| Районный конкурс «Лучшее методическое пособие» | 2 |
| Районный конкурс «Педагог года-2017» | 1 |
| Районный конкурс «Поющие капельки-2017» | 1 |
| Благочиннический этап конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира» | 2 |
| Районный смотр-конкурс зимних участков | 2 |
| Город | |
| Городской фестиваль детской песни «Поющие капельки-2017» | 1 |
| Веселые старты по фигурному катанию на коньках | 1 |
| Открытое первенство по фигурному катанию «Ледовый серпантин» | 2 |
| Чемпионат и первенство по спортивной хореографии | 1 |
| Турнир по спортивным танцам «Танцевальная карусель» | 1-2 шт. |
| Кубок города Нижнего Новгорода по бальным танцам | 2 |
Региональный уровень:
| Название конкурса | Место (1,2,3) |
| Область | |
| I Областной конкурс «Лучший видеоурок» | 2 |
| II Областной конкурс «Педагогические технологии в ДОУ и школах» | 2 |
| Соревнования по фигурному катанию | 1 |
| Открытое первенство по фигурному катанию «Ледовые узоры» | 2 |
| Открытое первенство «Ледовый серпантин» | 2 |
| Открытое первенство по фигурному катанию на коньках «Дзержинский звездопад» | 3 |
| Соревнования по фигурному катанию на коньках «Сокольский конек» | 2-1 шт.,3-1 шт. |
| Турнир по фигурному катанию на коньках «Изумрудный лёд» | 3 |
| Регион | |
| Региональный турнир по художественной гимнастике | 3 |
| Открытое первенство по художественной гимнастике | 3 |
| Соревнования по фигурному катанию | 1 |
| Открытые квалификационные соревнования по фигурному катанию на коньках «Олимпийские надежды» | 1 |
| Соревнования по фигурному катанию на коньках «Капелька» | 3 |
Федеральный уровень:
| Название конкурса (Без сокращений) | Место (1,2,3) |
| Всероссийское тестирование «ТоталТест Февраль 2017» | 1 |
| Всероссийский конкурс «Твори!Участвуй!Побеждай!» | 1 |
| XXXIII Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» | 3 |
| II Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая образовательная среда дошкольной организации» | 1 |
| Всероссийское тестирование «ТоталТест Сентябрь 2016» | 1 |
| Всероссийский конкурс «Вопросита» | 1 |
| Открытый турнир по художественной гимнастике «Кубок олимпийских чемпионок 2017» | 1 |
| II Всероссийский творческий конкурс «Осенний джаз» | 1 |
| Всероссийская олимпиада «Раз,два, три, четыре, пять — начинаем мы считать» | 1 |
| Всероссийская олимпиада «Задачки в стихах» | 1 |
| Всероссийский конкурс Новый год | 1 — 2 шт., 2 — 1 шт., 3 — 1 шт. |
| VIII Всероссийский фестиваль добра | 1 |
| Российский конкурс-игра «Зимние интеллектуальные игры» | 1 — 5 шт., 2 — 6 шт., 3 — 3 шт. |
| Соревнования по фигурному катанию | 3 |
| Всероссийский конкурс «Наша ёлочка — краса» | 1 — 1 шт., 3 — 1 шт. |
| XI Чемпионат по современной хореографии и спорту | 1 |
| Всероссийский конкурс «Весенняя радуга» | 3 |
| VIII Всероссийский конкурс «Подари улыбку детям» | 1 |
| Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» | 1 |
| Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка!Дети» | 3 — 2 шт. |
| Российский турнир по спортивным танцам «Зимний бал» | 1 |
| Российский кубок вальса в группе «Дети» | 3 |
Международный уровень:
| Название конкурса | Место (1,2,3) |
| Международный турнир «Вальс Победы» | 2 |
| Международный турнир по футболу «Юниор» | 2 |












