Наименование | Количество (шт.) | Кол-во обучающихся | Кол-во педагогов |
Персональный компьютер | 11 | 65 | 39 |
Ноутбук | 3 | 155 | 39 |
Интерактивная доска/стол | 5 | 155 | 21 |
Мультимедийный проектор с экраном | 3 | 155 | 39 |
Наличие в Учреждении сети Интернет (да, нет) | да | 39 | |
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия,спутниковое | модем | — | 39 |
Количество ПК, подключенных к сети Интернет | 4 | — | 39 |
Наличие в Учреждении электронной почты (да, нет) | да | — | 39 |
Наличие в Учреждении собственного сайта в сети Интернет (да, нет) | да | — | 39 |
Дополнительное оборудование: | |||
Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) | Телевизор – 3 | 155 | 39 |
DVD – 2 | 155 | 39 | |
Музыкальный центр – 2 | 314 | 39 | |
Фотоаппарат — 4 | 314 | 39 | |
Наличие множительной и копировальной техники | Принтер – 4
МФУ — 8 |
39 | |
Цифровая лаборатория для дошкольников «Наураш»
Электронный программный комплекс для ПК и интерактивных панелей «Лого-Робик» Электронный программный комплекс для ПК и интерактивных панелей «Дошколка» |
1
1 1 |
155
12 65 |
30
3 3 |
Предоставление обучающимся с ОВЗ специальных технических средств обучения индивидуального пользование в постоянное пользование не предусмотрено.